NASTĘPNY MECZ

Czwartek, 29 Kwietnia 2010
godzina 18:00
Polkowice

CCC Polkowice

BILETY | NA ŻYWO


OSTATNI MECZ

Sobota, 25 Kwietnia 2010
godzina 19:00
Toruń

CCC Polkowice
65:52

RELACJA

więcej...

TABELA

m zespół PKT mecze zw. - por.
1. KSSSE 47 24 23 - 1
2. Lotos 43 24 19 - 5
3. Energa 42 24 18 - 6
4. CCC 41 24 17 - 7
5. Wisła 41 24 17 - 7
6. Odra 36 24 12 - 12
7. Super Pol 34 24 10 - 14
8. Utex Row 34 24 10 - 14
9. Lider 33 24 9 - 15
10. INEA AZS 31 24 7 - 17
11. Artego 29 24 5 - 19
12. ŁKS 29 24 5 - 19
13. MUKS Poznań 28 24 4 - 20
Magdalena Radwan PDF Drukuj Email


ur.: 1982-08-04

wzrost: 180 cm

pozycja: rzucająca

paszport: Polska

 

Statystyki sumaryczne

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 34 7 551 136 32 / 62 51 17 / 55 30 49 / 117 41 21 / 28 75 16 / 43 59 25 58 26 45 24 4 4 128
08/09 26 19 680 205 29 / 82 35 39 / 110 35 68 / 192 35 30 / 41 73 13 / 45 58 35 39 52 47 20 10 12 146
07/08 4 0 43 15 3 / 8 37 2 / 6 33 5 / 14 35 3 / 4 75 0 / 1 1 2 3 2 2 1 0 0 7
06/07 6 0 17 11 4 / 5 80 1 / 2 50 5 / 7 71 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 0 1 0 0 0 8
05/06 27 4 291 61 17 / 32 53 7 / 33 21 24 / 65 36 6 / 8 75 13 / 11 24 11 43 0 28 18 0 0 43
04/05 24 4 341 92 21 / 43 48 14 / 48 29 35 / 91 38 8 / 11 72 17 / 19 36 19 30 0 12 15 7 0 98
03/04 21 0 345 100 27 / 67 40 9 / 31 29 36 / 98 36 19 / 24 79 11 / 17 28 18 42 0 21 16 3 0 77
02/03 26 0 474 175 46 / 100 46 15 / 57 26 61 / 157 38 38 / 55 69 19 / 20 39 15 57 0 37 15 5 0 99
01/02 18 0 407 98 33 / 85 38 1 / 19 5 34 / 104 32 29 / 45 64 29 / 23 52 13 45 0 27 23 0 0 73

Statystyki średnie

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 34 7 16:11 4.0 0.9 / 1.8 51 0.5 / 1.6 30 1.4 / 3.4 41 0.6 / 0.8 75 0.5 / 1.3 1.7 0.7 1.7 0.8 1.3 0.7 0.1 0.1 3.8
08/09 26 19 26:09 7.9 1.1 / 3.2 35 1.5 / 4.2 35 2.6 / 7.4 35 1.2 / 1.6 73 0.5 / 1.7 2.2 1.3 1.5 2.0 1.8 0.8 0.4 0.5 5.6
07/08 4 0 10:47 3.8 0.8 / 2.0 37 0.5 / 1.5 33 1.3 / 3.5 35 0.8 / 1.0 75 0.0 / 0.3 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 1.8
06/07 6 0 02:52 1.8 0.7 / 0.8 80 0.2 / 0.3 50 0.8 / 1.2 71 0.0 / 0.0 0 0.0 / 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3
05/06 27 4 10:46 2.3 0.6 / 1.2 53 0.3 / 1.2 21 0.9 / 2.4 36 0.2 / 0.3 75 0.5 / 0.4 0.9 0.4 1.6 0.0 1.0 0.7 0.0 0.0 1.6
04/05 24 4 14:12 3.8 0.9 / 1.8 48 0.6 / 2.0 29 1.5 / 3.8 38 0.3 / 0.5 72 0.7 / 0.8 1.5 0.8 1.3 0.0 0.5 0.6 0.3 0.0 4.1
03/04 21 0 16:25 4.8 1.3 / 3.2 40 0.4 / 1.5 29 1.7 / 4.7 36 0.9 / 1.1 79 0.5 / 0.8 1.3 0.9 2.0 0.0 1.0 0.8 0.1 0.0 3.7
02/03 26 0 18:13 6.7 1.8 / 3.8 46 0.6 / 2.2 26 2.3 / 6.0 38 1.5 / 2.1 69 0.7 / 0.8 1.5 0.6 2.2 0.0 1.4 0.6 0.2 0.0 3.8
01/02 18 0 22:36 5.4 1.8 / 4.7 38 0.1 / 1.1 5 1.9 / 5.8 32 1.6 / 2.5 64 1.6 / 1.3 2.9 0.7 2.5 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 4.1

 

Statystyki mecz po meczu

meczminpkt2 c/w%3 c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
CCC - Energa Toruń 09:52 3 0 / 1 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 2 2 0 1 0 0 0 0 0 4
CCC - Energa Toruń 21:42 11 2 / 4 50 2 / 5 40 1 / 2 50 1 / 2 3 1 4 1 3 0 0 1 6
Energa Toruń - CCC 15:07 2 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 2 2 1 3 1 1 0 1 0 3
Energa Toruń - CCC 10:59 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Lotos Gdynia - Energa Toruń 13:42 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 1 2 1 0 0 0 -3
Energa Toruń - Lotos Gdynia 17:01 7 1 / 3 33 1 / 1 100 2 / 2 100 0 / 1 1 1 2 0 3 0 0 0 4
Energa Toruń - Lotos Gdynia 06:17 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotos Gdynia - Energa Toruń 18:18 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 1 1 0 3 0 1 0 0 0 -3
Lotos Gdynia - Energa Toruń 22:12 3 1 / 1 100 0 / 2 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 4 1 4 2 0 0 -1
Odra Brzeg - Energa Toruń 16:04 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 / 5 7 1 1 2 1 1 0 0 5
Energa Toruń - Odra Brzeg 21:07 9 2 / 3 67 1 / 3 33 2 / 2 100 0 / 1 1 0 2 2 3 2 0 1 6
Energa Toruń - ŁKS Siemens AGD Łódź 25:44 6 0 / 2 0 2 / 3 67 0 / 2 0 1 / 1 2 1 1 1 1 0 0 0 3
Lotos Gdynia - Energa Toruń 20:56 7 2 / 3 67 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 3 3 4 1 3 1 0 0 9
Super Pol Tęcza - Energa Toruń 14:20 5 0 / 0 0 1 / 2 50 2 / 2 100 0 / 3 3 0 1 1 0 0 0 0 7
Energa Toruń - Wisła Can Pack 15:05 3 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 2 2 0 3 3 0 0 3
Energa Toruń - INEA AZS Poznań 23:11 2 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 / 2 3 2 1 0 1 2 0 0 6
Utex Row Rybnik - Energa Toruń 09:35 0 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 1 0 2 0 0 -1
Energa Toruń - Artego Bydgoszcz 29:20 13 3 / 3 100 2 / 4 50 1 / 2 50 2 / 4 6 1 1 2 1 1 0 0 17
Odra Brzeg - Energa Toruń 03:12 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Energa Toruń - CCC 16:07 7 2 / 3 67 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 1 1 2 0 0 2 0 0 0 7
Blachy Pruszyński Lider - Energa Toruń 05:01 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3
Energa Toruń - KSSSE AZS PWSZ 09:07 2 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1
MUKS Poznań - Energa Toruń 13:41 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 3 0 0 0 -5
ŁKS Siemens AGD Łódź - Energa Toruń 14:23 2 0 / 2 0 0 / 3 0 2 / 2 100 0 / 1 1 0 1 1 1 0 0 0 -3
Energa Toruń - Lotos Gdynia 25:27 3 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1
Wisła Can Pack - Energa Toruń 22:23 2 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 3 3 1 2 0 0 1 0 0 6
INEA AZS Poznań - Energa Toruń 21:55 10 3 / 4 75 1 / 2 50 1 / 1 100 2 / 5 7 1 4 1 2 1 1 0 16
Energa Toruń - Utex Row Rybnik 11:32 4 1 / 2 50 0 / 1 0 2 / 2 100 0 / 2 2 0 1 1 0 0 0 1 4
Artego Bydgoszcz - Energa Toruń 25:49 13 4 / 6 67 1 / 2 50 2 / 2 100 3 / 0 3 1 4 3 0 1 0 0 15
Energa Toruń - Odra Brzeg 10:16 4 1 / 2 50 0 / 1 0 2 / 2 100 1 / 0 1 1 3 1 2 0 0 1 2
CCC - Energa Toruń 11:11 2 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Energa Toruń - Blachy Pruszyński Lider 15:18 7 2 / 2 100 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 1 1 0 1 0 1 2 0 0 8
KSSSE AZS PWSZ - Energa Toruń 10:06 3 0 / 2 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Energa Toruń - MUKS Poznań 24:38 6 2 / 3 67 0 / 0 0 2 / 2 100 2 / 4 6 1 3 1 2 1 1 0 12
 

www.energa-katarzynki.pl
stat4u
Wykonane przez: ArtOvis    Grafika:6sense