| Aida Pilav |
|
|
|
|
wzrost: 190 cm pozycja: silna skrzydłowa paszport: Bośnia
Statystyki sumaryczne
Statystyki średnie
Statystyki mecz po meczu
|
| m | zespół | PKT | mecze | zw. - por. | ||||
| 1. | KSSSE | 47 | 24 | 23 - 1 | ||||
| 2. | Lotos | 43 | 24 | 19 - 5 | ||||
| 3. | Energa | 42 | 24 | 18 - 6 | ||||
| 4. | CCC | 41 | 24 | 17 - 7 | ||||
| 5. | Wisła | 41 | 24 | 17 - 7 | ||||
| 6. | Odra | 36 | 24 | 12 - 12 | ||||
| 7. | Super Pol | 34 | 24 | 10 - 14 | ||||
| 8. | Utex Row | 34 | 24 | 10 - 14 | ||||
| 9. | Lider | 33 | 24 | 9 - 15 | ||||
| 10. | INEA AZS | 31 | 24 | 7 - 17 | ||||
| 11. | Artego | 29 | 24 | 5 - 19 | ||||
| 12. | ŁKS | 29 | 24 | 5 - 19 | ||||
| 13. | MUKS Poznań | 28 | 24 | 4 - 20 |
| Aida Pilav |
|
|
|
|
wzrost: 190 cm pozycja: silna skrzydłowa paszport: Bośnia
Statystyki sumaryczne
Statystyki średnie
Statystyki mecz po meczu
|