NASTĘPNY MECZ

Czwartek, 29 Kwietnia 2010
godzina 18:00
Polkowice

CCC Polkowice

BILETY | NA ŻYWO


OSTATNI MECZ

Sobota, 25 Kwietnia 2010
godzina 19:00
Toruń

CCC Polkowice
65:52

RELACJA

więcej...

TABELA

m zespół PKT mecze zw. - por.
1. KSSSE 47 24 23 - 1
2. Lotos 43 24 19 - 5
3. Energa 42 24 18 - 6
4. CCC 41 24 17 - 7
5. Wisła 41 24 17 - 7
6. Odra 36 24 12 - 12
7. Super Pol 34 24 10 - 14
8. Utex Row 34 24 10 - 14
9. Lider 33 24 9 - 15
10. INEA AZS 31 24 7 - 17
11. Artego 29 24 5 - 19
12. ŁKS 29 24 5 - 19
13. MUKS Poznań 28 24 4 - 20
Monika Krawiec PDF Drukuj Email


ur.: 1984-04-01

wzrost: 173 cm

pozycja: niska skrzydłowa

paszport: Polska

 

Statystyki sumaryczne

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 33 32 1094 389 109 / 238 45 27 / 83 32 136 / 321 42 90 / 111 81 47 / 92 139 63 63 101 51 87 10 13 431
08/09 23 21 689 289 75 / 166 45 27 / 70 38 102 / 236 43 58 / 74 78 42 / 49 91 30 49 76 36 71 4 4 299
07/08 27 3 334 163 46 / 80 57 14 / 35 40 60 / 115 52 29 / 36 80 16 / 35 51 15 22 23 15 33 2 3 187
06/07 30 13 487 192 55 / 101 54 20 / 51 39 75 / 152 49 22 / 31 70 21 / 35 56 19 41 0 22 38 5 0 202
05/06 21 11 353 105 30 / 64 46 7 / 32 21 37 / 96 38 24 / 31 77 11 / 18 29 13 36 0 8 14 0 0 87
04/05 17 4 244 86 36 / 77 46 0 / 7 0 36 / 84 42 14 / 18 77 8 / 28 36 14 14 0 10 25 0 0 99
03/04 20 0 445 161 56 / 114 49 6 / 16 37 62 / 130 47 31 / 39 79 15 / 40 55 21 26 0 22 29 1 0 169
02/03 28 0 722 357 124 / 261 47 6 / 18 33 130 / 279 46 91 / 125 72 42 / 63 105 36 52 0 41 41 6 0 321
01/02 17 0 231 63 22 / 60 36 1 / 13 7 23 / 73 31 16 / 27 59 13 / 19 32 6 12 0 9 12 1 0 44

Statystyki średnie

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 33 32 33:09 11.8 3.3 / 7.2 45 0.8 / 2.5 32 4.1 / 9.7 42 2.7 / 3.4 81 1.4 / 2.8 4.2 1.9 1.9 3.1 1.5 2.6 0.3 0.4 13.1
08/09 23 21 29:56 12.6 3.3 / 7.2 45 1.2 / 3.0 38 4.4 / 10.3 43 2.5 / 3.2 78 1.8 / 2.1 4.0 1.3 2.1 3.3 1.6 3.1 0.2 0.2 13.0
07/08 27 3 12:23 6.0 1.7 / 3.0 57 0.5 / 1.3 40 2.2 / 4.3 52 1.1 / 1.3 80 0.6 / 1.3 1.9 0.6 0.8 0.9 0.6 1.2 0.1 0.1 6.9
06/07 30 13 16:14 6.4 1.8 / 3.4 54 0.7 / 1.7 39 2.5 / 5.1 49 0.7 / 1.0 70 0.7 / 1.2 1.9 0.6 1.4 0.0 0.7 1.3 0.2 0.0 6.7
05/06 21 11 16:48 5.0 1.4 / 3.0 46 0.3 / 1.5 21 1.8 / 4.6 38 1.1 / 1.5 77 0.5 / 0.9 1.4 0.6 1.7 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 4.1
04/05 17 4 14:21 5.1 2.1 / 4.5 46 0.0 / 0.4 0 2.1 / 4.9 42 0.8 / 1.1 77 0.5 / 1.6 2.1 0.8 0.8 0.0 0.6 1.5 0.0 0.0 5.8
03/04 20 0 22:15 8.1 2.8 / 5.7 49 0.3 / 0.8 37 3.1 / 6.5 47 1.6 / 2.0 79 0.8 / 2.0 2.8 1.1 1.3 0.0 1.1 1.5 0.1 0.0 8.4
02/03 28 0 25:47 12.8 4.4 / 9.3 47 0.2 / 0.6 33 4.6 / 10.0 46 3.3 / 4.5 72 1.5 / 2.3 3.8 1.3 1.9 0.0 1.5 1.5 0.2 0.0 11.5
01/02 17 0 13:35 3.7 1.3 / 3.5 36 0.1 / 0.8 7 1.4 / 4.3 31 0.9 / 1.6 59 0.8 / 1.1 1.9 0.4 0.7 0.0 0.5 0.7 0.1 0.0 2.6

 

Statystyki mecz po meczu

meczminpkt2 c/w%3 c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
CCC - Energa Toruń 40:00 4 1 / 5 20 0 / 0 0 2 / 2 100 1 / 7 8 2 2 1 2 3 0 1 11
CCC - Energa Toruń 40:00 10 5 / 8 63 0 / 1 0 0 / 0 0 5 / 3 8 1 3 0 2 0 0 1 13
Energa Toruń - CCC 36:54 12 3 / 7 43 0 / 3 0 6 / 6 100 1 / 8 9 3 2 5 3 0 0 0 14
Energa Toruń - CCC 35:26 12 5 / 10 50 0 / 1 0 2 / 4 50 3 / 5 8 2 3 5 3 2 1 0 14
Lotos Gdynia - Energa Toruń 33:10 6 2 / 8 25 0 / 3 0 2 / 2 100 1 / 2 3 2 0 1 0 0 0 1 2
Energa Toruń - Lotos Gdynia 34:42 14 0 / 4 0 3 / 5 60 5 / 6 83 0 / 0 0 0 3 4 0 1 0 0 8
Energa Toruń - Lotos Gdynia 38:23 9 2 / 7 29 0 / 2 0 5 / 8 63 0 / 3 3 5 2 7 3 1 0 0 5
Lotos Gdynia - Energa Toruń 38:13 20 5 / 10 50 1 / 3 33 7 / 8 88 1 / 3 4 2 0 5 1 1 0 1 18
Lotos Gdynia - Energa Toruń 40:00 14 6 / 9 67 0 / 1 0 2 / 2 100 0 / 3 3 4 2 5 3 4 0 0 18
Odra Brzeg - Energa Toruń 37:08 4 2 / 7 29 0 / 3 0 0 / 0 0 2 / 3 5 2 3 0 2 0 0 1 1
Energa Toruń - Odra Brzeg 33:56 7 0 / 3 0 1 / 2 50 4 / 4 100 2 / 5 7 0 4 6 3 3 0 0 10
Energa Toruń - ŁKS Siemens AGD Łódź 34:54 12 6 / 13 46 0 / 3 0 0 / 0 0 1 / 2 3 1 2 0 2 3 0 1 7
Lotos Gdynia - Energa Toruń 32:18 16 4 / 9 44 2 / 6 33 2 / 2 100 2 / 2 4 2 0 1 0 4 1 1 18
Super Pol Tęcza - Energa Toruń 26:48 11 2 / 3 67 1 / 1 100 4 / 6 67 1 / 1 2 2 1 4 4 2 0 0 10
Energa Toruń - Wisła Can Pack 32:25 20 6 / 7 86 2 / 2 100 2 / 3 67 1 / 2 3 1 3 4 1 6 0 0 27
Energa Toruń - INEA AZS Poznań 28:24 13 5 / 9 56 0 / 2 0 3 / 4 75 1 / 6 7 2 0 3 0 4 1 1 20
Utex Row Rybnik - Energa Toruń 35:44 12 4 / 12 33 1 / 2 50 1 / 2 50 7 / 3 10 3 1 2 2 5 1 0 19
Energa Toruń - Artego Bydgoszcz 30:58 13 4 / 8 50 1 / 3 33 2 / 2 100 2 / 3 5 3 3 2 2 3 1 0 17
Odra Brzeg - Energa Toruń 35:24 10 3 / 7 43 1 / 2 50 1 / 2 50 1 / 2 3 1 1 1 2 0 0 0 6
Energa Toruń - CCC 29:05 10 3 / 4 75 1 / 4 25 1 / 2 50 0 / 1 1 1 3 2 2 2 1 0 8
Blachy Pruszyński Lider - Energa Toruń 40:00 10 3 / 8 38 1 / 4 25 1 / 1 100 1 / 5 6 1 4 5 2 5 0 0 12
Energa Toruń - KSSSE AZS PWSZ 36:43 11 2 / 7 29 1 / 1 100 4 / 4 100 0 / 3 3 1 4 4 1 4 0 1 13
MUKS Poznań - Energa Toruń 31:26 20 3 / 6 50 3 / 4 75 5 / 6 83 3 / 2 5 1 3 6 2 2 1 0 22
ŁKS Siemens AGD Łódź - Energa Toruń 27:08 7 2 / 7 29 0 / 0 0 3 / 4 75 0 / 1 1 1 0 2 0 2 0 1 5
Wisła Can Pack - Energa Toruń 25:40 9 4 / 8 50 0 / 0 0 1 / 2 50 3 / 1 4 0 0 1 1 2 0 1 9
Energa Toruń - Super Pol Tęcza 35:14 17 4 / 7 57 1 / 4 25 6 / 7 86 2 / 3 5 2 3 4 1 6 0 0 22
INEA AZS Poznań - Energa Toruń 25:31 13 4 / 7 57 1 / 2 50 2 / 2 100 0 / 1 1 4 2 1 0 1 0 0 15
Energa Toruń - Utex Row Rybnik 35:59 15 7 / 10 70 0 / 2 0 1 / 2 50 1 / 2 3 3 1 1 1 6 0 0 20
Energa Toruń - Odra Brzeg 34:36 19 5 / 8 63 2 / 4 50 3 / 4 75 2 / 2 4 3 0 4 0 1 2 0 23
CCC - Energa Toruń 26:28 0 0 / 5 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 3 4 1 3 2 1 3 0 2 2
Energa Toruń - Blachy Pruszyński Lider 25:34 16 1 / 4 25 3 / 4 75 5 / 6 83 1 / 0 1 2 0 6 0 3 0 0 17
KSSSE AZS PWSZ - Energa Toruń 35:41 14 4 / 7 57 1 / 7 14 3 / 3 100 1 / 2 3 3 1 4 3 4 1 0 13
Energa Toruń - MUKS Poznań 20:32 9 2 / 4 50 0 / 2 0 5 / 5 100 0 / 3 3 2 4 3 2 4 0 0 12

 

 

www.energa-katarzynki.pl
stat4u
Wykonane przez: ArtOvis    Grafika:6sense