NASTĘPNY MECZ

Czwartek, 29 Kwietnia 2010
godzina 18:00
Polkowice

CCC Polkowice

BILETY | NA ŻYWO


OSTATNI MECZ

Sobota, 25 Kwietnia 2010
godzina 19:00
Toruń

CCC Polkowice
65:52

RELACJA

więcej...

TABELA

m zespół PKT mecze zw. - por.
1. KSSSE 47 24 23 - 1
2. Lotos 43 24 19 - 5
3. Energa 42 24 18 - 6
4. CCC 41 24 17 - 7
5. Wisła 41 24 17 - 7
6. Odra 36 24 12 - 12
7. Super Pol 34 24 10 - 14
8. Utex Row 34 24 10 - 14
9. Lider 33 24 9 - 15
10. INEA AZS 31 24 7 - 17
11. Artego 29 24 5 - 19
12. ŁKS 29 24 5 - 19
13. MUKS Poznań 28 24 4 - 20
Ilona Jasnowska PDF Drukuj Email


ur.: 1969-08-15

wzrost: 182 cm

pozycja: niska skrzydłowa

paszport: Polska

 

 

Statystyki sumaryczne

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 31 1 293 102 14 / 26 53 20 / 69 28 34 / 95 35 14 / 17 82 13 / 23 36 9 29 16 13 8 1 4 79
08/09 29 2 461 207 32 / 56 57 41 / 101 40 73 / 157 46 20 / 26 76 15 / 38 53 23 54 18 26 22 1 7 190
07/08 32 10 650 240 45 / 81 55 45 / 117 38 90 / 198 45 15 / 26 57 22 / 37 59 28 55 25 24 22 0 6 206
06/07 33 17 784 322 75 / 133 56 47 / 137 34 122 / 270 45 31 / 36 86 27 / 55 82 34 60 0 58 46 3 0 276
05/06 29 23 797 270 52 / 105 49 47 / 132 35 99 / 237 41 25 / 30 83 37 / 56 93 23 68 0 46 35 2 0 234
04/05 28 3 526 177 42 / 74 56 25 / 68 36 67 / 142 47 18 / 25 72 20 / 37 57 20 50 0 32 29 2 0 171
03/04 28 0 697 322 110 / 186 59 23 / 80 28 133 / 266 50 33 / 56 58 29 / 38 67 26 70 0 56 38 1 0 242
02/03 29 0 993 507 162 / 252 64 37 / 112 33 199 / 364 54 72 / 96 75 51 / 71 122 31 86 0 76 62 7 0 464

Statystyki średnie

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 31 1 09:27 3.3 0.5 / 0.8 53 0.6 / 2.2 28 1.1 / 3.1 35 0.5 / 0.5 82 0.4 / 0.7 1.2 0.3 0.9 0.5 0.4 0.3 0.0 0.1 2.5
08/09 29 2 15:53 7.1 1.1 / 1.9 57 1.4 / 3.5 40 2.5 / 5.4 46 0.7 / 0.9 76 0.5 / 1.3 1.8 0.8 1.9 0.6 0.9 0.8 0.0 0.2 6.6
07/08 32 10 20:17 7.5 1.4 / 2.5 55 1.4 / 3.7 38 2.8 / 6.2 45 0.5 / 0.8 57 0.7 / 1.2 1.8 0.9 1.7 0.8 0.8 0.7 0.0 0.2 6.4
06/07 33 17 23:44 9.8 2.3 / 4.0 56 1.4 / 4.2 34 3.7 / 8.2 45 0.9 / 1.1 86 0.8 / 1.7 2.5 1.0 1.8 0.0 1.8 1.4 0.1 0.0 8.4
05/06 29 23 27:28 9.3 1.8 / 3.6 49 1.6 / 4.6 35 3.4 / 8.2 41 0.9 / 1.0 83 1.3 / 1.9 3.2 0.8 2.3 0.0 1.6 1.2 0.1 0.0 8.1
04/05 28 3 18:47 6.3 1.5 / 2.6 56 0.9 / 2.4 36 2.4 / 5.1 47 0.6 / 0.9 72 0.7 / 1.3 2.0 0.7 1.8 0.0 1.1 1.0 0.1 0.0 6.1
03/04 28 0 24:53 11.5 3.9 / 6.6 59 0.8 / 2.9 28 4.8 / 9.5 50 1.2 / 2.0 58 1.0 / 1.4 2.4 0.9 2.5 0.0 2.0 1.4 0.0 0.0 8.6
02/03 29 0 34:14 17.5 5.6 / 8.7 64 1.3 / 3.9 33 6.9 / 12.6 54 2.5 / 3.3 75 1.8 / 2.4 4.2 1.1 3.0 0.0 2.6 2.1 0.2 0.0 16.0

 

Statystyki mecz po meczu

meczminpkt2 c/w%3 c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
CCC - Energa Toruń 05:48 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCC - Energa Toruń 03:30 2 1 / 1 100 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
Energa Toruń - CCC 06:40 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1
Energa Toruń - CCC 08:09 5 1 / 1 100 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
Lotos Gdynia - Energa Toruń 14:46 5 1 / 2 50 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3
Energa Toruń - Lotos Gdynia 06:56 2 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Energa Toruń - Lotos Gdynia 04:50 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
Lotos Gdynia - Energa Toruń 20:05 6 1 / 3 33 1 / 4 25 1 / 1 100 1 / 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3
Lotos Gdynia - Energa Toruń 09:04 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
Odra Brzeg - Energa Toruń 03:50 3 0 / 1 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Energa Toruń - ŁKS Siemens AGD Łódź 03:50 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1
Lotos Gdynia - Energa Toruń 08:48 3 0 / 0 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Super Pol Tęcza - Energa Toruń 07:54 8 1 / 1 100 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Utex Row Rybnik - Energa Toruń 04:16 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
Energa Toruń - Artego Bydgoszcz 20:21 5 1 / 3 33 0 / 6 0 3 / 4 75 1 / 1 2 0 4 3 0 1 0 0 -1
Odra Brzeg - Energa Toruń 03:49 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energa Toruń - CCC 07:02 1 0 / 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2
Energa Toruń - KSSSE AZS PWSZ 06:18 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
MUKS Poznań - Energa Toruń 08:34 3 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 3 3 0 0 0 1 0 0 0 5
ŁKS Siemens AGD Łódź - Energa Toruń 10:02 5 1 / 1 100 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3
Energa Toruń - Lotos Gdynia 23:05 5 1 / 2 50 1 / 4 25 0 / 0 0 2 / 2 4 1 1 1 0 0 0 0 6
Wisła Can Pack - Energa Toruń 14:20 6 0 / 0 0 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 2 2 0 1 0 0 1 0 0 9
Energa Toruń - Super Pol Tęcza 10:17 3 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
INEA AZS Poznań - Energa Toruń 06:26 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
Energa Toruń - Utex Row Rybnik 04:56 6 2 / 2 100 0 / 1 0 2 / 2 100 1 / 1 2 0 1 1 1 0 1 0 7
Artego Bydgoszcz - Energa Toruń 12:53 7 1 / 1 100 1 / 4 25 2 / 2 100 4 / 1 5 0 2 2 2 0 0 1 7
Energa Toruń - Odra Brzeg 10:12 4 0 / 1 0 1 / 2 50 1 / 2 50 0 / 1 1 1 1 2 0 1 0 0 4
CCC - Energa Toruń 11:00 12 1 / 1 100 2 / 3 67 4 / 4 100 0 / 1 1 0 3 2 2 0 0 0 10
Energa Toruń - Blachy Pruszyński Lider 15:10 2 1 / 2 50 0 / 5 0 0 / 0 0 2 / 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0
KSSSE AZS PWSZ - Energa Toruń 08:58 6 0 / 1 0 2 / 5 40 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Energa Toruń - MUKS Poznań 11:10 3 0 / 1 0 1 / 3 33 0 / 0 0 1 / 2 3 0 0 0 1 1 0 1 3
 

www.energa-katarzynki.pl
stat4u
Wykonane przez: ArtOvis    Grafika:6sense