NASTĘPNY MECZ

Czwartek, 29 Kwietnia 2010
godzina 18:00
Polkowice

CCC Polkowice

BILETY | NA ŻYWO


OSTATNI MECZ

Sobota, 25 Kwietnia 2010
godzina 19:00
Toruń

CCC Polkowice
65:52

RELACJA

więcej...

TABELA

m zespół PKT mecze zw. - por.
1. KSSSE 47 24 23 - 1
2. Lotos 43 24 19 - 5
3. Energa 42 24 18 - 6
4. CCC 41 24 17 - 7
5. Wisła 41 24 17 - 7
6. Odra 36 24 12 - 12
7. Super Pol 34 24 10 - 14
8. Utex Row 34 24 10 - 14
9. Lider 33 24 9 - 15
10. INEA AZS 31 24 7 - 17
11. Artego 29 24 5 - 19
12. ŁKS 29 24 5 - 19
13. MUKS Poznań 28 24 4 - 20
Patrycja Gulak - Lipka PDF Drukuj Email


ur.: 1982-05-16

wzrost: 190 cm

pozycja: środkowa

paszport: Polska

 

Statystyki sumaryczne

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 35 33 872 229 69 / 145 47 15 / 54 27 84 / 199 42 46 / 75 61 46 / 142 188 44 99 82 77 37 13 4 290
08/09 27 24 718 210 69 / 158 43 12 / 39 30 81 / 197 41 36 / 56 64 45 / 106 151 25 95 62 50 43 9 2 252
07/08 31 2 508 184 77 / 150 51 1 / 9 11 78 / 159 49 27 / 45 60 43 / 70 113 25 49 49 35 20 6 7 214

Statystyki średnie

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 35 33 24:54 6.5 2.0 / 4.1 47 0.4 / 1.5 27 2.4 / 5.7 42 1.3 / 2.1 61 1.3 / 4.1 5.4 1.3 2.8 2.3 2.2 1.1 0.4 0.1 8.3
08/09 27 24 26:36 7.8 2.6 / 5.9 43 0.4 / 1.4 30 3.0 / 7.3 41 1.3 / 2.1 64 1.7 / 3.9 5.6 0.9 3.5 2.3 1.9 1.6 0.3 0.1 9.3
07/08 31 2 16:23 5.9 2.5 / 4.8 51 0.0 / 0.3 11 2.5 / 5.1 49 0.9 / 1.5 60 1.4 / 2.3 3.6 0.8 1.6 1.6 1.1 0.6 0.2 0.2 6.9

 

Statystyki mecz po meczu

meczminpkt2 c/w%3 c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
CCC - Energa Toruń 17:45 4 2 / 3 67 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 2 3 0 0 0 3 0 0 0 1
CCC - Energa Toruń 07:24 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 2 2 0 2 1 1 0 0 0 -1
Energa Toruń - CCC 17:55 1 0 / 3 0 0 / 0 0 1 / 2 50 2 / 2 4 2 2 1 2 2 0 0 3
Energa Toruń - CCC 27:45 4 2 / 6 33 0 / 1 0 0 / 0 0 3 / 4 7 4 3 0 1 0 0 0 9
Lotos Gdynia - Energa Toruń 21:40 5 1 / 3 33 0 / 0 0 3 / 6 50 2 / 6 8 0 3 6 2 1 0 0 7
Energa Toruń - Lotos Gdynia 18:58 2 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 3 4 2 4 4 1 0 1 0 7
Energa Toruń - Lotos Gdynia 18:48 5 1 / 3 33 1 / 3 33 0 / 0 0 1 / 3 4 2 2 2 1 3 0 0 9
Lotos Gdynia - Energa Toruń 14:14 6 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 3 67 0 / 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2
Lotos Gdynia - Energa Toruń 31:34 6 1 / 2 50 1 / 5 20 1 / 2 50 1 / 4 5 1 2 2 2 1 1 1 6
Odra Brzeg - Energa Toruń 27:05 11 4 / 4 100 1 / 3 33 0 / 0 0 1 / 5 6 0 2 0 2 0 1 0 14
Energa Toruń - Odra Brzeg 30:49 4 0 / 2 0 0 / 4 0 4 / 8 50 1 / 4 5 2 3 6 3 3 1 0 2
Energa Toruń - ŁKS Siemens AGD Łódź 22:54 4 2 / 4 50 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 5 5 1 2 1 0 0 1 0 8
Lotos Gdynia - Energa Toruń 27:35 10 2 / 7 29 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 7 7 0 2 1 1 1 0 0 11
Super Pol Tęcza - Energa Toruń 24:12 10 3 / 3 100 1 / 2 50 1 / 2 50 1 / 7 8 0 3 2 1 1 0 0 16
Energa Toruń - Wisła Can Pack 30:34 13 2 / 3 67 2 / 2 100 3 / 4 75 1 / 5 6 1 3 2 2 0 0 0 16
Energa Toruń - INEA AZS Poznań 24:31 1 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 2 50 1 / 6 7 1 2 2 2 1 1 0 6
Utex Row Rybnik - Energa Toruń 16:53 2 0 / 3 0 0 / 1 0 2 / 2 100 2 / 3 5 2 4 2 3 0 2 0 4
Energa Toruń - Artego Bydgoszcz 26:31 8 4 / 8 50 0 / 0 0 0 / 0 0 3 / 4 7 0 2 1 3 1 1 0 10
Odra Brzeg - Energa Toruń 22:24 11 4 / 4 100 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 2 3 2 2 1 0 2 0 0 18
Energa Toruń - CCC 29:37 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 / 9 11 1 5 1 5 0 2 0 7
Blachy Pruszyński Lider - Energa Toruń 33:05 8 2 / 4 50 0 / 3 0 4 / 5 80 2 / 3 5 1 3 5 4 3 0 0 7
Energa Toruń - KSSSE AZS PWSZ 25:24 10 2 / 2 100 1 / 3 33 3 / 4 75 1 / 3 4 0 2 4 1 2 0 1 12
MUKS Poznań - Energa Toruń 27:00 10 4 / 5 80 0 / 1 0 2 / 2 100 4 / 2 6 2 1 1 3 3 0 0 16
ŁKS Siemens AGD Łódź - Energa Toruń 26:10 11 3 / 5 60 1 / 1 100 2 / 2 100 0 / 4 4 1 3 2 1 1 0 0 14
Energa Toruń - Lotos Gdynia 27:38 4 2 / 6 33 0 / 3 0 0 / 0 0 1 / 7 8 1 4 2 2 0 0 1 4
Wisła Can Pack - Energa Toruń 18:12 4 2 / 6 33 0 / 2 0 0 / 0 0 2 / 3 5 2 5 1 1 0 0 0 4
Energa Toruń - Super Pol Tęcza 26:58 4 0 / 2 0 1 / 2 50 1 / 4 25 0 / 7 7 2 4 4 3 0 0 0 4
INEA AZS Poznań - Energa Toruń 31:17 15 3 / 6 50 2 / 2 100 3 / 4 75 1 / 6 7 1 3 5 3 0 0 0 16
Energa Toruń - Utex Row Rybnik 40:00 15 6 / 9 67 0 / 2 0 3 / 4 75 1 / 4 5 3 4 5 4 3 1 1 17
Artego Bydgoszcz - Energa Toruń 24:40 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 2 0 1 / 2 3 4 5 1 1 2 0 0 3
Energa Toruń - Odra Brzeg 34:06 14 5 / 8 63 0 / 2 0 4 / 5 80 0 / 5 5 3 4 6 6 3 0 0 13
CCC - Energa Toruń 23:37 6 3 / 5 60 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 3 3 1 5 2 4 1 0 0 4
Energa Toruń - Blachy Pruszyński Lider 29:35 12 3 / 7 43 1 / 1 100 3 / 4 75 7 / 3 10 2 4 2 1 2 0 0 20
KSSSE AZS PWSZ - Energa Toruń 27:17 3 1 / 4 25 0 / 1 0 1 / 4 25 1 / 5 6 0 2 2 3 0 0 0 -1
Energa Toruń - MUKS Poznań 17:24 6 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 4 50 1 / 2 3 0 1 3 3 0 1 0 2
 

www.energa-katarzynki.pl
stat4u
Wykonane przez: ArtOvis    Grafika:6sense