NASTĘPNY MECZ

Czwartek, 29 Kwietnia 2010
godzina 18:00
Polkowice

CCC Polkowice

BILETY | NA ŻYWO


OSTATNI MECZ

Sobota, 25 Kwietnia 2010
godzina 19:00
Toruń

CCC Polkowice
65:52

RELACJA

więcej...

TABELA

m zespół PKT mecze zw. - por.
1. KSSSE 47 24 23 - 1
2. Lotos 43 24 19 - 5
3. Energa 42 24 18 - 6
4. CCC 41 24 17 - 7
5. Wisła 41 24 17 - 7
6. Odra 36 24 12 - 12
7. Super Pol 34 24 10 - 14
8. Utex Row 34 24 10 - 14
9. Lider 33 24 9 - 15
10. INEA AZS 31 24 7 - 17
11. Artego 29 24 5 - 19
12. ŁKS 29 24 5 - 19
13. MUKS Poznań 28 24 4 - 20
Agata Gajda PDF Drukuj Email


ur.: 1980-08-29

wzrost: 174 cm

pozycja: rozgrywająca

paszport: Polska

 

Statystyki sumaryczne

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 35 34 914 324 84 / 160 52 42 / 139 30 126 / 299 42 30 / 43 69 25 / 68 93 140 70 59 99 69 2 7 343
08/09 33 33 978 305 77 / 183 42 35 / 138 25 112 / 321 34 46 / 71 64 23 / 63 86 158 86 78 117 86 3 9 287
07/08 24 0 266 61 15 / 35 42 7 / 32 21 22 / 67 32 10 / 13 76 3 / 20 23 47 31 16 15 24 0 1 92
06/07 12 0 82 16 5 / 13 38 0 / 12 0 5 / 25 20 6 / 8 75 2 / 8 10 6 14 0 7 9 2 0 14
05/06 28 27 877 282 75 / 175 42 31 / 88 35 106 / 263 40 39 / 60 65 16 / 76 92 85 82 0 93 85 0 0 273
04/05 28 25 765 242 64 / 135 47 27 / 94 28 91 / 229 39 33 / 42 78 7 / 57 64 74 97 0 71 50 2 0 214
03/04 27 0 630 181 51 / 104 49 19 / 77 24 70 / 181 38 22 / 30 73 6 / 61 67 73 64 0 61 52 3 0 196
02/03 28 0 855 259 81 / 145 55 22 / 74 29 103 / 219 47 31 / 35 88 12 / 82 94 141 104 0 96 73 2 0 353
01/02 29 0 616 169 42 / 90 46 14 / 61 22 56 / 151 37 43 / 50 86 5 / 54 59 66 81 0 52 56 2 0 198

Statystyki średnie

sezonms5minpkt2 c/w%3 c/w%z g. c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
09/10 35 34 26:07 9.3 2.4 / 4.6 52 1.2 / 4.0 30 3.6 / 8.5 42 0.9 / 1.2 69 0.7 / 1.9 2.7 4.0 2.0 1.7 2.8 2.0 0.1 0.2 9.8
08/09 33 33 29:37 9.2 2.3 / 5.5 42 1.1 / 4.2 25 3.4 / 9.7 34 1.4 / 2.2 64 0.7 / 1.9 2.6 4.8 2.6 2.4 3.5 2.6 0.1 0.3 8.7
07/08 24 0 11:03 2.5 0.6 / 1.5 42 0.3 / 1.3 21 0.9 / 2.8 32 0.4 / 0.5 76 0.1 / 0.8 1.0 2.0 1.3 0.7 0.6 1.0 0.0 0.0 3.8
06/07 12 0 06:49 1.3 0.4 / 1.1 38 0.0 / 1.0 0 0.4 / 2.1 20 0.5 / 0.7 75 0.2 / 0.7 0.8 0.5 1.2 0.0 0.6 0.8 0.2 0.0 1.2
05/06 28 27 31:19 10.1 2.7 / 6.3 42 1.1 / 3.1 35 3.8 / 9.4 40 1.4 / 2.1 65 0.6 / 2.7 3.3 3.0 2.9 0.0 3.3 3.0 0.0 0.0 9.8
04/05 28 25 27:19 8.6 2.3 / 4.8 47 1.0 / 3.4 28 3.3 / 8.2 39 1.2 / 1.5 78 0.3 / 2.0 2.3 2.6 3.5 0.0 2.5 1.8 0.1 0.0 7.6
03/04 27 0 23:20 6.7 1.9 / 3.9 49 0.7 / 2.9 24 2.6 / 6.7 38 0.8 / 1.1 73 0.2 / 2.3 2.5 2.7 2.4 0.0 2.3 1.9 0.1 0.0 7.3
02/03 28 0 30:32 9.3 2.9 / 5.2 55 0.8 / 2.6 29 3.7 / 7.8 47 1.1 / 1.3 88 0.4 / 2.9 3.4 5.0 3.7 0.0 3.4 2.6 0.1 0.0 12.6
01/02 29 0 21:14 5.8 1.4 / 3.1 46 0.5 / 2.1 22 1.9 / 5.2 37 1.5 / 1.7 86 0.2 / 1.9 2.0 2.3 2.8 0.0 1.8 1.9 0.1 0.0 6.8

 

Statystyki mecz po meczu

meczminpkt2 c/w%3 c/w%1 c/w%za/zozsasffwspbboeval
CCC - Energa Toruń 34:24 16 5 / 9 56 2 / 6 33 0 / 0 0 0 / 2 2 4 2 0 6 1 1 1 10
CCC - Energa Toruń 18:18 6 0 / 1 0 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 5 5 4 1 0 3 0 0 0 9
Energa Toruń - CCC 28:54 6 0 / 3 0 2 / 5 40 0 / 0 0 1 / 2 3 4 3 0 6 2 0 0 3
Energa Toruń - CCC 29:01 9 3 / 5 60 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 7 7 3 3 0 4 0 0 0 11
Lotos Gdynia - Energa Toruń 14:37 5 1 / 3 33 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Energa Toruń - Lotos Gdynia 23:24 3 1 / 5 20 0 / 2 0 1 / 1 100 0 / 2 2 2 1 2 2 2 0 0 1
Energa Toruń - Lotos Gdynia 33:43 6 0 / 3 0 2 / 6 33 0 / 0 0 1 / 2 3 4 1 0 1 1 0 1 6
Lotos Gdynia - Energa Toruń 26:54 11 4 / 6 67 1 / 5 20 0 / 0 0 0 / 1 1 2 2 1 1 3 0 0 10
Lotos Gdynia - Energa Toruń 33:29 10 2 / 3 67 2 / 5 40 0 / 0 0 1 / 1 2 4 4 0 2 2 0 0 12
Odra Brzeg - Energa Toruń 31:06 15 4 / 5 80 1 / 6 17 4 / 5 80 2 / 1 3 4 1 3 4 2 0 0 13
Energa Toruń - Odra Brzeg 28:16 11 0 / 1 0 3 / 6 50 2 / 2 100 2 / 2 4 4 5 2 9 3 0 0 9
Energa Toruń - ŁKS Siemens AGD Łódź 28:12 0 0 / 6 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 / 3 4 9 1 0 1 2 0 1 5
Lotos Gdynia - Energa Toruń 23:02 4 2 / 6 33 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 3 4 8 2 2 0 2 0 0 12
Super Pol Tęcza - Energa Toruń 17:51 11 3 / 4 75 1 / 2 50 2 / 2 100 1 / 0 1 1 2 3 0 0 0 0 11
Energa Toruń - Wisła Can Pack 28:42 10 3 / 4 75 1 / 4 25 1 / 2 50 0 / 1 1 5 0 4 1 5 0 0 15
Energa Toruń - INEA AZS Poznań 22:02 13 5 / 8 63 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 0 1 1 1 0 5 4 1 0 9
Utex Row Rybnik - Energa Toruń 33:09 11 3 / 4 75 1 / 4 25 2 / 2 100 0 / 6 6 4 4 1 2 0 0 0 15
Energa Toruń - Artego Bydgoszcz 26:04 8 3 / 6 50 0 / 3 0 2 / 2 100 2 / 0 2 7 1 5 4 4 0 0 11
Odra Brzeg - Energa Toruń 22:18 10 2 / 5 40 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 2 4 5 2 2 5 1 0 0 10
Energa Toruń - CCC 27:07 11 4 / 8 50 1 / 3 33 0 / 0 0 1 / 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
Blachy Pruszyński Lider - Energa Toruń 13:31 4 0 / 1 0 1 / 2 50 1 / 2 50 0 / 1 1 3 3 1 1 0 0 0 4
Energa Toruń - KSSSE AZS PWSZ 31:41 8 1 / 4 25 2 / 7 29 0 / 0 0 1 / 3 4 2 5 0 3 2 0 1 5
MUKS Poznań - Energa Toruń 22:33 5 1 / 1 100 0 / 4 0 3 / 4 75 0 / 2 2 3 3 3 2 3 0 0 6
ŁKS Siemens AGD Łódź - Energa Toruń 23:53 12 3 / 5 60 2 / 7 29 0 / 0 0 1 / 2 3 4 0 0 2 3 0 0 13
Energa Toruń - Lotos Gdynia 12:13 2 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 1 1 2 2 2 1 0 0 2
Wisła Can Pack - Energa Toruń 32:33 9 3 / 6 50 0 / 3 0 3 / 6 50 1 / 4 5 6 2 5 2 8 0 0 17
Energa Toruń - Super Pol Tęcza 25:41 15 3 / 3 100 1 / 1 100 6 / 6 100 1 / 0 1 3 2 6 4 2 0 0 17
INEA AZS Poznań - Energa Toruń 28:09 12 6 / 9 67 0 / 3 0 0 / 0 0 1 / 0 1 10 4 1 1 1 0 0 17
Energa Toruń - Utex Row Rybnik 29:15 2 1 / 2 50 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 1 1 5 2 1 7 0 0 0 -3
Artego Bydgoszcz - Energa Toruń 27:38 23 7 / 9 78 2 / 5 40 3 / 3 100 0 / 1 1 4 1 4 2 2 0 1 23
Energa Toruń - Odra Brzeg 18:16 5 1 / 1 100 1 / 2 50 0 / 2 0 0 / 1 1 2 2 2 2 2 0 0 5
CCC - Energa Toruń 35:51 19 2 / 6 33 5 / 8 63 0 / 1 0 1 / 1 2 4 2 2 0 2 0 2 19
Energa Toruń - Blachy Pruszyński Lider 24:44 7 2 / 7 29 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 3 4 3 3 1 4 3 0 0 5
KSSSE AZS PWSZ - Energa Toruń 36:05 13 5 / 6 83 1 / 7 14 0 / 0 0 1 / 4 5 8 1 2 4 3 0 0 18
Energa Toruń - MUKS Poznań 21:34 12 3 / 4 75 2 / 4 50 0 / 2 0 1 / 3 4 6 1 3 5 3 0 0 15
 

www.energa-katarzynki.pl
stat4u
Wykonane przez: ArtOvis    Grafika:6sense