| Charity Nwaamaka Egenti |
|
|
|
|
|
| sezon | m | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z g. c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 28 | 25 | 758 | 387 | 126 / 247 | 51 | 23 / 84 | 27 | 149 / 331 | 45 | 66 / 90 | 73 | 88 / 119 | 207 | 21 | 87 | 89 | 51 | 47 | 16 | 13 | 421 |
Statystyki średnie
| sezon | m | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z g. c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 28 | 25 | 27:03 | 13.8 | 4.5 / 8.8 | 51 | 0.8 / 3.0 | 27 | 5.3 / 11.8 | 45 | 2.4 / 3.2 | 73 | 3.1 / 4.3 | 7.4 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 15.0 |
Statystyki mecz po meczu
| mecz | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC - Energa Toruń | 31:09 | 9 | 3 / 10 | 30 | 0 / 3 | 0 | 3 / 6 | 50 | 5 / 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| CCC - Energa Toruń | 31:03 | 6 | 3 / 7 | 43 | 0 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 / 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Energa Toruń - CCC | 21:30 | 5 | 2 / 6 | 33 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 2 / 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Energa Toruń - CCC | 29:17 | 7 | 3 / 10 | 30 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 4 / 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Lotos Gdynia - Energa Toruń | 16:11 | 5 | 1 / 5 | 20 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 2 / 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Energa Toruń - Lotos Gdynia | 27:45 | 6 | 3 / 12 | 25 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 / 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Energa Toruń - Lotos Gdynia | 29:26 | 24 | 8 / 11 | 73 | 1 / 5 | 20 | 5 / 6 | 83 | 6 / 6 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Lotos Gdynia - Energa Toruń | 14:21 | 3 | 0 / 2 | 0 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lotos Gdynia - Energa Toruń | 32:15 | 23 | 7 / 11 | 64 | 2 / 5 | 40 | 3 / 3 | 100 | 2 / 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Odra Brzeg - Energa Toruń | 29:57 | 18 | 5 / 8 | 63 | 1 / 3 | 33 | 5 / 8 | 63 | 1 / 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Energa Toruń - Odra Brzeg | 30:38 | 10 | 3 / 8 | 38 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 4 / 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Energa Toruń - ŁKS Siemens AGD Łódź | 28:19 | 17 | 7 / 9 | 78 | 1 / 6 | 17 | 0 / 0 | 0 | 6 / 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Lotos Gdynia - Energa Toruń | 25:34 | 9 | 3 / 6 | 50 | 0 / 3 | 0 | 3 / 4 | 75 | 1 / 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Super Pol Tęcza - Energa Toruń | 26:24 | 17 | 3 / 6 | 50 | 2 / 3 | 67 | 5 / 6 | 83 | 3 / 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Energa Toruń - Wisła Can Pack | 32:18 | 16 | 5 / 11 | 45 | 1 / 2 | 50 | 3 / 4 | 75 | 6 / 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Energa Toruń - INEA AZS Poznań | 21:47 | 8 | 2 / 7 | 29 | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Utex Row Rybnik - Energa Toruń | 30:30 | 28 | 7 / 12 | 58 | 3 / 7 | 43 | 5 / 7 | 71 | 4 / 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 |
| Energa Toruń - Artego Bydgoszcz | 17:15 | 14 | 6 / 8 | 75 | 0 / 0 | 0 | 2 / 3 | 67 | 2 / 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| Odra Brzeg - Energa Toruń | 32:14 | 27 | 7 / 13 | 54 | 3 / 4 | 75 | 4 / 4 | 100 | 5 / 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| Energa Toruń - CCC | 34:08 | 16 | 7 / 10 | 70 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | 7 / 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 25 |
| Blachy Pruszyński Lider - Energa Toruń | 34:04 | 22 | 6 / 11 | 55 | 2 / 3 | 67 | 4 / 4 | 100 | 3 / 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| Energa Toruń - KSSSE AZS PWSZ | 31:57 | 11 | 5 / 9 | 56 | 0 / 3 | 0 | 1 / 2 | 50 | 4 / 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| MUKS Poznań - Energa Toruń | 21:43 | 15 | 3 / 7 | 43 | 1 / 1 | 100 | 6 / 6 | 100 | 3 / 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź - Energa Toruń | 29:02 | 21 | 7 / 8 | 88 | 1 / 2 | 50 | 4 / 5 | 80 | 7 / 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Energa Toruń - Lotos Gdynia | 31:33 | 22 | 8 / 15 | 53 | 1 / 5 | 20 | 3 / 4 | 75 | 1 / 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Wisła Can Pack - Energa Toruń | 26:47 | 8 | 4 / 9 | 44 | 0 / 6 | 0 | 0 / 2 | 0 | 3 / 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Energa Toruń - Super Pol Tęcza | 27:43 | 16 | 7 / 12 | 58 | 0 / 4 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 / 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| INEA AZS Poznań - Energa Toruń | 12:51 | 4 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 / 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |




















