| Patrycja Bajerska |
|
|
|
|
wzrost: 185 cm pozycja: silna skrzydłowa paszport: Polska
Statystyki sumaryczne
Statystyki średnie
|
| mecz | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotos Gdynia - Energa Toruń | 08:17 | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Lotos Gdynia - Energa Toruń | 05:21 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Energa Toruń - ŁKS Siemens AGD Łódź | 01:53 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lotos Gdynia - Energa Toruń | 04:16 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Energa Toruń - INEA AZS Poznań | 07:16 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Odra Brzeg - Energa Toruń | 04:50 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MUKS Poznań - Energa Toruń | 06:47 | 2 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź - Energa Toruń | 04:28 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Energa Toruń - Lotos Gdynia | 06:14 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Wisła Can Pack - Energa Toruń | 05:12 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Energa Toruń - Super Pol Tęcza | 02:12 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| INEA AZS Poznań - Energa Toruń | 06:40 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Energa Toruń - Utex Row Rybnik | 03:56 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Artego Bydgoszcz - Energa Toruń | 05:35 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CCC - Energa Toruń | 03:27 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energa Toruń - Blachy Pruszyński Lider | 00:08 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KSSSE AZS PWSZ - Energa Toruń | 08:46 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 / 4 | 50 | 1 / 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Energa Toruń - MUKS Poznań | 19:50 | 6 | 3 / 4 | 75 | 0 / 0 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |




















